

Vildagliptin
Product Description
| Catalogue Number | V305000 |
| Chemical Name | Vildagliptin |
| Synonyms | (2S)-1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile; LAF 237; NVP-LAF 237; Galvus; |
| CAS Number | 274901-16-5 |
| Molecular Formula | C₁₇H₂₅N₃O₂ |
| Appearance | White to Off-White Solid |
| Melting Point | >145°C (dec.) |
| Molecular Weight | 303.4 |
| Storage | -20°C, Hygroscopic |
| Solubility | DMSO (Slightly), Methanol (Slightly) |
| Stability | Hygroscopic |
| Category | Research Tools; Chiral Molecules; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites; |
| Applications | Glyptins are class of oral anti-hyperglycemic agents that inhibit dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4), which can act as a serine exopeptidase. Aside from their use in type 2 diabetes, gliptins have positive cardiovascular and anti-inflammtatory effects. Antidiabetic. |
| References | Ahren, B., et al.: J. Clin. Endocrinol. Metab., 89, 2078 (2004), Ahren, B., et al.: Diabetes Care, 27, 2874 (2004), Barlocco, D., et al.: Curr. Opin. Invest. Drugs, 5, 1094 (2004), |







